今天是
2020年05月09日 15:14:45


產(chǎn)品分類

內(nèi)頁聯(lián)系我們
發(fā)布時(shí)間:2020-05-11 00:00:00
產(chǎn)品分類

商品詳細(xì)介紹
牌號(hào) |
總胺值*1 (mgKOH/g) |
粘度 (cps@25℃) |
不揮發(fā)分含量*2 (wt.%) |
溶劑 |
活性氫當(dāng)量*5 (G/eq) |
用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
GX-328B75 | 230-260*3 | 4,000-8,000 | 74-76 | 正丁醇 | 160-180 | 聚酰胺加合物,船舶及工業(yè)用固態(tài)防腐涂料 |
GX-328K | 210-250 | 1,500-4,500 | 75-77 | 二甲苯 | 110-130 | 聚酰胺加合物,船舶及工業(yè)用固態(tài)防腐涂料 |
GX-422 | 110-150 | Z-Z3*4 | 58-62 | 二甲苯正丁醇 | 350-390 | 聚酰胺加合物,親溶劑型快干涂料 |
GX-430 | 170-220*3 | 2,000-6,000 | 73-75 | 正丁醇 | 180-190 | 聚酰胺加合物,船舶及工業(yè)用固態(tài)防腐涂料 |
GX-450T160 | 120-140 | 800-1,500 | 58.5-61.5 | 甲苯異丙醇 | 316 | 聚酰胺加合物,煤油環(huán)氧固化劑 |
GX-450XB70 | 145-165*3 | 4,500-8,500 | 68.5-71.5 | 二甲苯正丁醇 | 330 | 聚酰胺加合物,船舶及工業(yè)用固態(tài)防腐涂料,快干及快速固化 |
GX-460 | 230-270*3 | 3,000-6,000 | 90 | 乙醇 | 190 | Polyamidoamine加合物,船舶及工業(yè)用固態(tài)防腐涂料 |
GX-483 | 180-219*3 | 2,700-6,400 | 100 | - | 133 | Polyamidoamine加合物,船舶及工業(yè)用固態(tài)防腐涂料 |
GX-533 | 260-320 | 800-2,000 | 100 | - | 100 | Polyamidoamine加合物 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
聚酰胺及氨基樹脂類型
下一個(gè)
脂肪胺改性固化劑
郵箱登錄 | 頁面版權(quán)所有- 國都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中國江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)善浦中路1號(hào) 電話:0512-36650013(環(huán)氧) 電話: 0512-57473606(聚醚) 傳真:0512-57460886,0512-57472003 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山